🧾 Mi Presupuesto
| Fecha | Concepto | Gastos | Ventas | Ganancia | Capital Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Inicial (Base de Caja) | $0.00 | ||||
| Sin movimientos en esta fecha. | |||||
| TOTALES DEL PERIODO: | -$0.00 | +$0.00 | +$0.00 | $0.00 | |
Resumen Financiero Desglosado
| Capital Inicial (Base de Caja): | $0.00 |
| (+) Ventas Totales (Ingresos Brutos): | +$0.00 |
| (-) Gastos Operativos: | -$0.00 |
| (-) Inversión en Mercancía (Compras): | -$0.00 |
| = Efectivo Total en Caja (Capital Final): | $0.00 |
| * (Informativo) Utilidad / Ganancia de Ventas: | +$0.00 |
Reiniciar Capital y Gastos
Esta acción devolverá tu Capital Inicial a $0.00 y borrará permanentemente todos tus Gastos Operativos. (Tus ventas y tu inventario no se verán afectados, ya que esos se gestionan en sus respectivas secciones).